| Mouvement | Mécanique |
|---|---|
| Code Calibre | F6222 |
| Précision | +25 à -15 secondes par jour * |
| Réserve de marche (mécanique) | Plus de 40 heures |
| Automatique | Oui |
| Remontage manuel | Oui |
| Couleur du cadran | Argenté |
| Matériau du boîtier (lunette) | Acier inoxydable |
| Matériau du boîtier (corps) | Acier inoxydable |
| Matériau du boîtier (fond) | Acier inoxydable |
| Taille du boîtier (largeur) | 38,4 mm |
| Taille du boîtier (hauteur) | 44,0 mm |
| Épaisseur du boîtier | 12,0 mm |
| Design du fond de boîtier | Fond transparent |
| Matériau du verre (avant) | Verre bombé |
| Matériau du verre (arrière) | Verre plat |
| Matériau du bracelet | Cuir |
| Couleur du bracelet | Noir |
| Largeur du bracelet | 20 mm |
| Boucle | Boucle ardillon |
| Taille du poignet | 140 mm ~ 200 mm |
| Étanchéité | 3 bar (30 m) |
| Résistance magnétique | JIS Type 1 (4800 A/m ou plus) |
| Poids | 53 g |
| Rubis | 24 |
| Indicateur de date | Oui |
| Garantie | 3 ans |
ORIENT Classic & Simple Style OR-RA-AP0104S30B
€ 359,00
Classic & Simple Style







